Sondage - Est ce que vous lisez :
Uniquement des romans d'auteurs célèbres
6% - 4
Uniquement des romans d'auteurs méconnus
1% - 1
Ou les deux
92% - 61
Total : 66
Création du sondage : 14 Mars 2016 01:28:10
-
#11 14 Mars 2016 20:28:22
-
#12 14 Mars 2016 20:29:56
-
#13 14 Mars 2016 22:36:11
-
#14 14 Mars 2016 22:52:23
-
#15 15 Mars 2016 19:52:24
-
#16 16 Mars 2016 09:06:17
-
#17 18 Mars 2016 08:09:08
-
#18 18 Mars 2016 08:30:11
-
#19 18 Mars 2016 14:53:54
Dernière modification par Unmec (18 Mars 2016 14:55:52)
-
#20 18 Mars 2016 15:35:43