lamarla

20082010
Toutes les lectures en 2009
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Août | 1 | 180 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Octobre | 1 | 175 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Novembre | 2 | 259 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Décembre | 2 | 275 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Total | 6 livres lus | 889 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 889 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfance | 5 | 714 | ||||||||||||
Adolescence | 1 | 175 | ||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horreur | 4 | 534 | ||||||||||||
Contemporain | 1 | 175 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Historique | 1 | 180 | ||||||||||||
|