20142016
Livres lus en 2015
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 1 | 367 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 139 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 2 | 477 |
Total | 4 livres lus | 983 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Livre pratique | 2 | 653 |
Roman | 2 | 330 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 983 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 286 |
Drame | 1 | 191 |
Développement personnel | 1 | 367 |
Psychologie | 1 | 139 |
Livres abandonnés en 2015
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 3 | 1.181 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 1 | 240 |
Total | 4 livres abandonnés | 1.421 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 1176 |
Essai | 1 | 245 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1421 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Drame | 1 | 240 |
Philosophie | 1 | 407 |
Thriller | 1 | 529 |
Audiobooks abandonnés en 2015
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 3 | 1.181 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 1 | 240 |
Total | 4 audiobooks | 1.421 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 1176 |
Essai | 1 | 245 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1421 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Drame | 1 | 240 |
Philosophie | 1 | 407 |
Thriller | 1 | 529 |