20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 90 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 192 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 2 | 563 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 4 livres lus | 845 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Bande-dessinée | 1 | 192 |
Essai | 1 | 55 |
Poésie | 1 | 90 |
Roman | 1 | 508 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 845 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 508 |
Histoire vraie | 1 | 192 |
Historique | 1 | 55 |