2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 279 |
Avril | 3 | 636 |
Mai | 1 | 289 |
Juin | 1 | 304 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 6 livres lus | 1 508 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Essai | 2 | 561 |
Roman | 2 | 595 |
Bande-dessinée | 1 | 48 |
Documentaire | 1 | 304 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 1 460 |
Enfance | 1 | 48 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Aventure | 1 | 48 |
Drame | 1 | 316 |
Historique | 1 | 279 |
Sciences | 1 | 289 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 304 |
Sociologique | 1 | 272 |