Chocolatine

40 ans, à côté d'un chocolat chaud
20152017
Livres lus en 2016
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 8 | 3 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s)/Novella(s) | 3 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 7 | 3 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humour | 4 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 3 | 1 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Humoristique | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 1 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|