2017
Livres lus en 2018
Mois | Nombre de livres lus |
---|---|
Janvier | 10 |
Février | 4 |
Mars | 0 |
Avril | 5 |
Mai | 0 |
Juin | 0 |
Juillet | 0 |
Août | 0 |
Septembre | 0 |
Octobre | 0 |
Novembre | 0 |
Décembre | 0 |
Total | 19 livres lus |
Genre | Nombre de livres lus |
---|---|
Romance | 8 |
Jeunesse | 3 |
Bande-dessinée | 3 |
Manga | 2 |
Historique | 1 |
Thriller | 1 |
Policier | 1 |
Genres favoris
Genre | Nombre de livres lus |
---|---|
Bande-dessinée | 129 |
Romance | 63 |
Comics | 29 |
Thriller | 28 |
Manga | 24 |
Contemporaine | 21 |
Jeunesse | 21 |
Policier | 5 |
Historique | 5 |
Témoignage | 3 |
Science-Fiction | 2 |
Érotisme | 2 |
Chick-lit | 1 |
Nouvelle | 1 |
Essai | 1 |
Fantastique | 1 |
Aventure | 1 |