20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 1 | 112 |
Mai | 6 | 408 |
Juin | 1 | 224 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 744 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 558 |
Bande-dessinée | 3 | 160 |
Album | 1 | 26 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Enfance | 7 | 718 |
Petite enfance | 1 | 26 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Aventure | 2 | 112 |
Humour | 2 | 74 |
Conte | 1 | 84 |
Contemporaine | 1 | 224 |
Fantastique | 1 | 112 |
Horreur | 1 | 138 |