20222024
Audiobooks écoutés en 2023
Par mois
Mois | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 2 | 218 |
Octobre | 2 | 867 |
Novembre | 1 | 211 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 audiobooks | 1 296 minutes |
Par format
Format | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Nouvelle(s)/Novella(s) | 2 | 199 |
Roman | 2 | 886 |
Bande-dessinée | 1 | 211 |
Par lectorat
Lectorat | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Adulte | 5 | 1 296 |
Par genre
Genre | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Aventure | 1 | 211 |
Classique | 1 | 55 |
Fantastique | 1 | 144 |
Histoire vraie | 1 | 74 |
Policier | 1 | 812 |