Aglaïa
20232025
Toutes les lectures en 2024
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8 | 2 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8 livres lus | 2 221 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 5 | 2 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 4 | 1 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastique | 4 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 3 | 1 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|