2024
Toutes les lectures en 2025
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 256 |
Février | 2 | 461 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 2 | 319 |
Mai | 2 | 245 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 2 | 320 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 9 livres lus | 1 601 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Documentaire | 2 | 336 |
Essai | 2 | 272 |
Livre pratique | 2 | 528 |
Roman | 2 | 380 |
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 85 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 9 | 1 601 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Ésotérisme et occultisme | 4 | 751 |
Développement personnel | 3 | 576 |
Classique | 1 | 85 |
Histoire vraie | 1 | 189 |