bookishya

25 ans, France
20162018
Ebooks lus en 2017
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 7 | 1 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 ebooks lus | 1 960 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 6 | 1 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 4 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 2 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporain | 3 | 1 337 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 473 | ||||||||||||||||||||||||
|