20202022
Livres lus en 2021
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 344 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 382 |
Juin | 1 | 571 |
Juillet | 1 | 348 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 4 livres lus | 1.645 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 1645 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 2 | 726 |
Adulte | 1 | 348 |
Young Adult | 1 | 571 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 382 |
Contemporaine | 1 | 348 |
Fantasy | 1 | 571 |
Romance | 1 | 344 |
Livres abandonnés en 2021
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 330 |
Août | 1 | 310 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 2 livres abandonnés | 640 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 2 | 640 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 1 | 310 |
Young Adult | 1 | 330 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 2 | 640 |
Audiobooks abandonnés en 2021
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 330 |
Août | 1 | 310 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 2 audiobooks | 640 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 2 | 640 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 1 | 310 |
Young Adult | 1 | 330 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 2 | 640 |