20172019
Livres lus en 2018
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 192 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 2 | 456 |
Mai | 1 | 288 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 32 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 3 | 1 470 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 1 | 330 |
Total | 9 livres lus | 2 768 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 1 672 |
Artbook/Beau livre | 2 | 474 |
Essai | 2 | 430 |
Documentaire | 1 | 192 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 8 | 2 736 |
Enfance | 1 | 32 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Sciences | 3 | 834 |
Contemporain | 2 | 1 328 |
Conte | 1 | 32 |
Essai | 1 | 144 |
Historique | 1 | 288 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 142 |