Ellana003

2024
Ebooks lus en 2025
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 208 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 354 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Juin | 1 | 446 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Juillet | 2 | 770 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total | 5 ebooks lus | 1 778 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 1 570 | ||||||||||||
Manga | 1 | 208 | ||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 3 | 1 098 | ||||||||||||
Adolescence | 1 | 208 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Young Adult | 1 | 472 | ||||||||||||
|
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Policier | 2 | 800 | ||||||||||||
Contemporain | 1 | 298 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantasy | 1 | 472 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Shonen | 1 | 208 | ||||||||||||
|