20162018
Livres lus en 2017
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 53 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 2 | 524 |
Juillet | 2 | 607 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 338 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 1 | 176 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 livres lus | 1.698 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 1469 |
Bande-dessinée | 1 | 53 |
Théâtre | 1 | 176 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 3 | 577 |
Adulte | 2 | 514 |
Enfance | 2 | 607 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 3 | 785 |
Classique | 1 | 176 |
Humour | 1 | 53 |
Romance | 1 | 346 |
Thriller | 1 | 338 |