20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 96 |
Novembre | 3 | 754 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 4 livres lus | 850 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Comics | 1 | 112 |
Nouvelle(s) | 1 | 96 |
Poésie | 1 | 204 |
Roman | 1 | 438 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 412 |
Enfance | 1 | 438 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 96 |
Contemporaine | 1 | 204 |
Historique | 1 | 438 |
Science-Fiction | 1 | 112 |