Metyuro

33 ans, Bretagne
20152017
Livres lus en 2016
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 3 | 1 334 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 2 | 671 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 4 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentaire | 2 | 246 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 671 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 864 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 470 | ||||||||||||||||||
|