nithiozzylivres

20222024
Toutes les lectures en 2023
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 279 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||
Avril | 5 | 780 | ||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 6 livres lus | 1 059 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 4 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 2 | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 4 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 1 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | 4 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|