PapaOursBouquine

24 ans
20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 6 | 1 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 2 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8 livres lus | 1 959 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 5 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 3 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 5 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 1 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seinen | 5 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|