20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 121 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 2 | 338 |
Octobre | 2 | 745 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 livres lus | 1.204 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Livre pratique | 2 | 530 |
Roman | 2 | 638 |
Album | 1 | 36 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1168 |
Petite enfance | 1 | 36 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 409 |
Développement personnel | 1 | 121 |
Histoire vraie | 1 | 336 |
Romance | 1 | 36 |
Science-Fiction | 1 | 302 |