sfumato

30 ans, France
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3 | 1 447 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Juin | 2 | 1 157 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Août | 2 | 1 099 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 7 livres lus | 3 703 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 7 | 3 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 5 | 2 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastique | 2 | 1 029 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Thriller | 2 | 1 008 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Contemporain | 1 | 371 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 509 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 786 | ||||||||||||||||||
|