20212023
Livres lus en 2022
Par mois
| Mois | Livres lus | Pages lues |
|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 |
| Avril | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 |
| Août | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 |
| Octobre | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 |
| Décembre | 2 | 896 |
| Total | 2 livres lus | 896 pages lues |
Par format
| Format | Livres lus | Pages lues |
|---|---|---|
| Roman | 2 | 896 |
Par lectorat
| Lectorat | Livres lus | Pages lues |
|---|---|---|
| Adulte | 2 | 896 |
Par genre
| Genre | Livres lus | Pages lues |
|---|---|---|
| Classique | 2 | 896 |