Vai

19 ans, Tahiti
20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 5 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 4 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9 livres lus | 1 450 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artbook/Beau livre | 4 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 3 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 4 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 4 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts/Lettres | 3 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Shôjo | 3 | 583 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
|