20232025
Toutes les lectures en 2024
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 8 | 2 490 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 2 490 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 2 141 |
Essai | 1 | 192 |
Théâtre | 1 | 157 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 8 | 2 490 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Classique | 2 | 790 |
Contemporain | 1 | 532 |
Histoire vraie | 1 | 276 |
Historique | 1 | 400 |
Mythe/Mythologie | 1 | 186 |
Philosophie | 1 | 192 |
Science-Fiction | 1 | 114 |