antilope973

43 ans, Perpignan
20122014
Livres lus en 2013
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 10 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 2934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 1517 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Thriller | 3 | 1102 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantastique | 2 | 610 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 392 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 236 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Historique | 1 | 203 | ||||||||||||
|