20182020
Toutes les lectures en 2019
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 3 | 742 |
Février | 1 | 0 |
Mars | 1 | 320 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 1 | 438 |
Juillet | 1 | 671 |
Août | 1 | 224 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 2 395 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 1 971 |
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 224 |
Livre pratique | 1 | 200 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 1 404 |
Adolescence | 2 | 991 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 3 | 982 |
Contemporain | 1 | 288 |
Fantasy | 1 | 671 |
Philosophie | 1 | 254 |
Romance | 1 | 0 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 200 |