Cmoi

20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 10 | 3914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poésie | 1 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Adult | 5 | 2419 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Enfance | 4 | 1412 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Adolescence | 3 | 713 | ||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 4 | 1926 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1494 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 2 | 339 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 406 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Humour | 1 | 224 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sport | 1 | 155 | ||||||||||||||||
|