Félicia

20222024
Toutes les lectures en 2023
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 4 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 1 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 4 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9 livres lus | 1 497 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 7 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 2 | 1 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfance | 6 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 1 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 8 | 1 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|