20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 4 | 1.166 |
Février | 2 | 625 |
Mars | 3 | 864 |
Avril | 3 | 1.073 |
Mai | 2 | 1.079 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 2 | 673 |
Total | 16 livres lus | 5.480 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 4784 |
Bande-dessinée | 1 | 160 |
Documentaire | 1 | 225 |
Essai | 1 | 162 |
Livre pratique | 1 | 149 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 15 | 5094 |
Adolescence | 1 | 386 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 7 | 2864 |
Histoire vraie | 2 | 481 |
Thriller | 2 | 970 |
Cinéma / Télévision | 1 | 222 |
Développement personnel | 1 | 149 |
Fantastique | 1 | 160 |
Policier | 1 | 472 |