2024
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Janvier | 2 | 932 |
Février | 2 | 1 685 |
Mars | 2 | 1 843 |
Avril | 1 | 551 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 audiobooks | 5 011 minutes |
Par format
Format | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Roman | 7 | 5 011 |
Par lectorat
Lectorat | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Adulte | 4 | 2 495 |
Young Adult | 2 | 2 015 |
Adolescence | 1 | 501 |
Par genre
Genre | Audiobooks écoutés | Minutes |
---|---|---|
Fantasy | 6 | 4 324 |
Science-Fiction | 1 | 687 |