20192021
Toutes les lectures en 2020
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 56 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 179 |
Juin | 1 | 256 |
Juillet | 1 | 76 |
Août | 1 | 380 |
Septembre | 2 | 322 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 1 | 798 |
Décembre | 2 | 682 |
Total | 10 livres lus | 2 749 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 2 005 |
Bande-dessinée | 3 | 282 |
Essai | 2 | 187 |
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 275 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 7 | 1 324 |
Young Adult | 2 | 1 369 |
Adolescence | 1 | 56 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Contemporain | 2 | 436 |
Fantastique | 2 | 1 369 |
Aventure | 1 | 256 |
Historique | 1 | 47 |
Science-Fiction | 1 | 275 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 179 |