20232025
Toutes les lectures en 2024
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 496 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 5 | 1 762 |
Août | 1 | 382 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 livres lus | 2 640 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 2 640 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Young Adult | 4 | 1 389 |
Adulte | 2 | 869 |
Enfance | 1 | 382 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 4 | 1 389 |
Contemporaine | 1 | 373 |
Fantasy | 1 | 382 |
Thriller | 1 | 496 |