20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 749 |
Février | 1 | 72 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 485 |
Juin | 1 | 654 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 758 |
Novembre | 1 | 448 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 livres lus | 3 166 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 3 094 |
Bande-dessinée | 1 | 72 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1 892 |
Young Adult | 2 | 933 |
Enfance | 1 | 341 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Contemporain | 2 | 1 412 |
Fantasy | 2 | 933 |
Conte | 1 | 341 |
Horreur | 1 | 72 |
Romance | 1 | 408 |