20232025
Ebooks lus en 2024
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 342 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 3 | 566 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 2 | 396 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 362 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 ebooks lus | 1 666 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 1 270 |
Manga | 2 | 396 |
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 734 |
Adolescence | 2 | 396 |
Enfance | 1 | 194 |
Young Adult | 1 | 342 |
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Classique | 2 | 439 |
Shôjo | 2 | 396 |
Philosophie | 1 | 127 |
Romance | 1 | 362 |
Science-Fiction | 1 | 342 |