Luluuuu

20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 6 | 2 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 4 | 1 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | 3 | 1 428 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 434 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 864 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
|