20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 3 | 1.029 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 4 | 1.256 |
Avril | 1 | 512 |
Mai | 1 | 505 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 3 | 1.230 |
Août | 2 | 641 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 386 |
Novembre | 1 | 169 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 16 livres lus | 5.728 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 4505 |
Essai | 3 | 781 |
Nouvelle(s) | 1 | 442 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 16 | 5728 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 9 | 2930 |
Histoire vraie | 3 | 1224 |
Classique | 1 | 512 |
Historique | 1 | 386 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 171 |
Thriller | 1 | 505 |