20172019
Livres lus en 2018
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 9 | 3 020 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 9 livres lus | 3 020 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 2 476 |
Artbook/Beau livre | 1 | 290 |
Livre pratique | 1 | 254 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 8 | 2 908 |
Enfance | 1 | 112 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Classique | 2 | 360 |
Contemporain | 2 | 571 |
Historique | 2 | 873 |
Conte | 1 | 290 |
Histoire vraie | 1 | 672 |