NoéM'lire

25 ans, France
20232025
Toutes les lectures en 2024
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 7 | 3 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 4 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 3 | 1 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 1 827 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 2 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 904 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Josei | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
|