20142016
Livres lus en 2015
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 10 | 2 501 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 10 livres lus | 2 501 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 8 | 2 143 |
Bande-dessinée | 1 | 160 |
Essai | 1 | 198 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 1 470 |
Adolescence | 3 | 932 |
Enfance | 1 | 99 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Contemporain | 3 | 932 |
Drame | 2 | 655 |
Philosophie | 2 | 297 |
Conte | 1 | 178 |
Historique | 1 | 160 |
Thriller | 1 | 279 |