20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 431 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 2 | 492 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 4 | 1 100 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 191 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 2 214 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Bande-dessinée | 4 | 885 |
Roman | 3 | 1 204 |
Manga | 1 | 125 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 1 881 |
Adolescence | 1 | 125 |
Enfance | 1 | 208 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Horreur | 2 | 815 |
Aventure | 1 | 208 |
Contemporain | 1 | 191 |
Histoire vraie | 1 | 431 |
Science-Fiction | 1 | 160 |
Seinen | 1 | 125 |
Thriller | 1 | 284 |