Readanhour

20192021
Toutes les lectures en 2020
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Février | 2 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Juin | 1 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Août | 3 | 720 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Décembre | 1 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Total | 9 livres lus | 2 113 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 7 | 1 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 9 | 2 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporain | 5 | 1 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classique | 3 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|