Reveursetmangeursdepapier

34 ans, france
À propos
Equipe de mangeurs de papier compulsifs, nous avons décidé de partager nos lectures, les bons comme les mauvais moments. Avec l'envie de prendre le temps d'échanger avec d'autres lecteurs et partir à la découverte. Oui, c'est parti, on se lance dans cette belle aventure! 20132015
Ebooks lus en 2014
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Juillet | 1 | 432 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Août | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Septembre | 1 | 317 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Octobre | 1 | 588 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Novembre | 1 | 600 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total | 8 ebooks lus | 1 937 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 8 | 1 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 3 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 1 020 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 317 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastique | 3 | 1 505 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|