20222024
Ebooks lus en 2023
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 321 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 1 | 586 |
Juillet | 1 | 665 |
Août | 1 | 416 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 2 | 983 |
Novembre | 1 | 276 |
Décembre | 1 | 352 |
Total | 8 ebooks lus | 3 599 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 2 800 |
Essai | 1 | 478 |
Livre pratique | 1 | 321 |
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 1 215 |
Young Adult | 3 | 1 756 |
Adolescence | 2 | 628 |
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 4 | 1 879 |
Contemporain | 1 | 505 |
Développement personnel | 1 | 321 |
Romance | 1 | 416 |
Sciences | 1 | 478 |