apitree

20182020
Toutes les lectures en 2019
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 7 | 2 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 4 | 1 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 11 livres lus | 3 938 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 11 | 3 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 7 | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 5 | 1 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 3 | 1 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 2 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|