20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 2 | 799 |
Septembre | 1 | 387 |
Octobre | 1 | 272 |
Novembre | 1 | 340 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 livres lus | 1.798 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 1798 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 1798 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 3 | 1186 |
Fantastique | 1 | 272 |
Romance | 1 | 340 |
Audiobooks écoutés en 2019
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 1 | 416 |
Septembre | 2 | 1.019 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 3 audiobooks | 1.435 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 1435 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 1435 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 2 | 1019 |
Thriller | 1 | 416 |