Fio_Staz

35 ans
20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 7 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 7 | 3456 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 8 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 6 | 2726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonen | 4 | 769 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 3 | 1513 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Shôjo | 3 | 576 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 176 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 524 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 382 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Horreur | 1 | 574 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 236 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 515 | ||||||||||||||||
|