20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 848 |
Février | 1 | 365 |
Mars | 2 | 761 |
Avril | 3 | 1.080 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 4 | 2.038 |
Juillet | 1 | 512 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 2 | 808 |
Octobre | 3 | 1.178 |
Novembre | 1 | 240 |
Décembre | 1 | 256 |
Total | 20 livres lus | 8.086 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 19 | 7830 |
Bande-dessinée | 1 | 256 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 20 | 8086 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 9 | 3898 |
Policier | 4 | 1566 |
Contemporaine | 3 | 938 |
Drame | 1 | 480 |
Fantasy | 1 | 359 |
Sciences | 1 | 480 |
Thriller | 1 | 365 |
Livres abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 464 |
Mars | 1 | 575 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 528 |
Octobre | 1 | 416 |
Novembre | 1 | 576 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 livres abandonnés | 2.559 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 2559 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 2559 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Historique | 2 | 991 |
Satire | 1 | 576 |
Science-Fiction | 1 | 528 |
Thriller | 1 | 464 |
Audiobooks abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 464 |
Mars | 1 | 575 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 528 |
Octobre | 1 | 416 |
Novembre | 1 | 576 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 audiobooks | 2.559 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 2559 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 2559 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Historique | 2 | 991 |
Satire | 1 | 576 |
Science-Fiction | 1 | 528 |
Thriller | 1 | 464 |