20212023
Toutes les lectures en 2022
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 5 | 1 693 |
Février | 1 | 272 |
Mars | 1 | 445 |
Avril | 1 | 763 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 3 173 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 2 637 |
Essai | 1 | 272 |
Livre pratique | 1 | 264 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 1 529 |
Adolescence | 2 | 881 |
Young Adult | 1 | 763 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 4 | 1 987 |
Histoire vraie | 2 | 477 |
Cuisine | 1 | 264 |
Science-Fiction | 1 | 445 |