20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 240 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 208 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 256 |
Juin | 4 | 837 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 1 | 416 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 125 |
Novembre | 1 | 127 |
Décembre | 2 | 330 |
Total | 12 livres lus | 2.539 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 1275 |
Bande-dessinée | 2 | 384 |
Essai | 2 | 347 |
Théâtre | 2 | 200 |
Documentaire | 1 | 125 |
Livre pratique | 1 | 208 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 2539 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Psychologie | 3 | 880 |
Histoire vraie | 2 | 255 |
Contemporaine | 1 | 224 |
Drame | 1 | 94 |
Mythes/Mythologie | 1 | 508 |
Pédagogie | 1 | 125 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 240 |